کالری پفیلا؛ 100 گرم پفیلا چند کالری دارد؟
به گزارش تور ایتالیا ارزان، خبرنگاران | سرویس سلامت - پفیلا یا پاپ کرن خوراکی خوشمزه ای است که می توانید آن را به عنوان یک میان وعده سالم مصرف کنید. کالری پفیلا در حالتی که بدون روغن تهیه شده باشد کم است؛ اما در صورتی که پفیلا را با روغن یا به صورت پنیری تهیه نموده باشید، این ماده غذایی کالری بیشتری خواهد داشت و نمی توانید آن را به صورت یک میان وعده در طول فرآیند رژیم غذایی مصرف کنید. پفیلا از مواد غذایی سرشار از فیبر است و استفاده از آن احساس سیری طولانی مدت به شما می دهد. همچنین پفیلا دارای آنتی اکسیدان و مواد مغذی است و با مصرف آن می توانید ویتامین های لازم بدن را دریافت کنید. پفیلا را با کچاپ نیز می توانید تهیه نمایید و از طعم متفاوت آن لذت ببرید.

کالری پفیلا ساده چقدر است؟
ارزش غذایی پفیلا ساده | ||
مقدار | 100 گرم | درصد احتیاج روزانه |
کالری | 387 | - |
چربی کل | 4.54 گرم | - |
چربی اشباع شده | 0.637 گرم | - |
سدیم | 8 میلی گرم | - |
کربوهیدرات | 77.78 گرم | - |
فیبر | 14.5 گرم | - |
شکر | 0.87 گرم | - |
پروتئین | 12.094 گرم | - |
کلسیم | 7 میلی گرم | - |
آهن | 3.19 میلی گرم | - |
پتاسیم | 329 میلی گرم | - |
ویتامین A | 4٪ |
کالری پفیلا با روغن
ارزش غذایی پفیلا با روغن | ||
مقدار | 100 گرم | درصد احتیاج روزانه |
کالری | 536 | - |
چربی کل | 33 گرم | - |
چربی اشباع شده | 5.6 گرم | - |
سدیم | 9 میلی گرم | - |
پتاسیم | 188 میلی گرم | - |
کربوهیدرات | 57.5 میلی گرم | - |
شکر | 0.5 میلی گرم | - |
پروتئین | 7.5 میلی گرم | - |
ویتامین A | - | 3٪ |
آهن | - | 11٪ |
نیاسین | 6٪ | |
زینک | - | 12٪ |
منیزیم | - | 20٪ |
ویتامین B6 | - | 5٪ |
تیامین | - | 9٪ |
فسفر | - | 21٪ |
مس | - | 8٪ |
کالری پفیلا پنیری
ارزش غذایی پفیلا پنیری | ||
مقدار | 100 گرم | درصد احتیاج روزانه |
کالری | 526 | - |
چربی کل | 33.2 گرم | - |
چربی اشباع شده | 6.41 گرم | - |
کلسترول | 11 میلی گرم | - |
سدیم | 889 میلی گرم | - |
کربوهیدرات | 51.6 گرم | - |
فیبر | 9.9 گرم | - |
پروتئین | 9.3 گرم | - |
کلسیم | 113 میلی گرم | - |
آهن | 2.24 میلی گرم | - |
پتاسیم | 261 میلی گرم | - |
ویتامین A | - | 5٪ |
ویتامین C | - | 1٪ |
کالری پفیلا کچاپ
اررش غذایی پفیلا کچاب | |
مقدار | 100 گرم |
کالری | 442 |
چربی | 25.6 گرم |
چربی اشباع شده | 3 گرم |
کربوهیدرات | 46.2 گرم |
سدیم | 1.5 میلی گرم |
پروتئین | 5.8 گرم |
فیبر | 6.2 گرم |
سخن آخر
مغذی بودن و خوش طعم بوده پاپ کرن یا پفیلا سبب شده که افراد زیادی این ماده غذایی را به عنوان یکی از تنقلات خوشمزه برای میان وعده خودشان در نظر داشته باشند. اگر می خواهید از خواص ذرت بو داده بهره مند شوید، بهتر است پفیلا ساده را که روغن و نمک در تهیه آن استفاده نشده مصرف کنید. پفیلا روغنی و پنیری چربی بالاتری نسبت به دیگر مدل های این خوراکی دارد. در صورتی که می خواهید طعم متفاوت پاپ کرن را امتحان کنید، پفیلا کچاب یکی از بهترین انتخاب ها برایتان خواهد بود.
با مطالعه مقاله های کالری تخمه و کالری برگه زردآلو می توانید درباره کالری دیگر تنقلات نیز دانش کسب نمایید و میان وعده مقوی و سالم تری را برای نوش جان کردن انتخاب کنید.
منبع: setare.com